Cennik świadczenia usług komunikacji elektronicznej – informacje przedumowne
Warunki oferty
- Cennik obowiązuje od 11.2025.
- W ramach oferty mogą Państwo zawrzeć umowę na 24 miesiące.
- Oferta jest ograniczona terytorialnie.
- Cena zawiera rabaty za e-fakturę (9,00 zł) oraz zgodę marketingową (5,00 zł). Szczegóły poniżej.
- Podane ceny są cenami brutto.
- W budynkach jednorodzinnych abonament jest wyższy o 30 zł/mies.
| Internet
|
Abonament od 1 do 24 mies. | Abonament od 25 mies. | |
| Internet do 555 Mb/s | |||
| Prędkość pobierania | 555 Mb/s | 30,00 zł | 74,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | ||
| Internet do 700 Mb/s | |||
| Prędkość pobierania | 700 Mb/s | 35,00 zł | 84,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | ||
| Internet do 1000 Mb/s | |||
| Prędkość pobierania | 1000 Mb/s | 45,00 zł | 94,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | ||
| Telewizja | Abonament od 1 do 24 mies. | Abonament od 25 mies. |
| Luz HD | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Komfort+ HD | 85,00 zł | 100,00 zł |
| Prestiż HD | 105,00 zł | 120,00 zł |
| Max HD | 135,00 zł | 150,00 zł |
| VIP HD | 275,00 zł | 290,00 zł |
| VIP 4K | 325,00 zł | 340,00zł |
| Abonament komórkowy | Abonament od 1 do 24 mies. | Abonament od 25 mies. |
| 5 GB | 30,00 zł | 40,00 zł |
| 10 GB | 35,00 zł | 45,00 zł |
| 20 GB | 40,00 zł | 50,00 zł |
| 50 GB | 60,00 zł | 70,00 zł |
| 100 GB | 80,00 zł | 90,00 zł |
Szczegóły w Cenniku dla Usługi Abonament komórkowy.
| Oferta wiązana:
Internet + telewizja
|
Kwota abonamentu w umowie terminowej (24 miesiące) na ofertę wiązaną |
Kwota abonamentu w ofercie wiązanej w przypadku usług/usługi na umowie bezterminowej | Kwota abonamentu za pojedynczą usługę w przypadku rezygnacji z oferty wiązanej (umowa bezterminowa) | |
| INTERNET | ||||
| Internet do 555 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 555 Mb/s | 5,00 zł | 24,90 zł | 74,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| Internet do 700 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 700 Mb/s | 10,00 zł | 34,90 zł | 84,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| Internet do 1000 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 1000 Mb/s | 20,00 zł | 44,90 zł | 94,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| TELEWIZJA | ||||
| Luz HD | 30,00 zł | 60,00 zł | 75,00 zł | |
| Komfort+ HD | 60,00 zł | 85,00 zł | 100,00 zł | |
| Prestiż HD | 80,00 zł | 105,00 zł | 120,00 zł | |
| Max HD | 125,00 zł | 135,00 zł | 150,00 zł | |
| VIP HD | 265,00 zł | 275,00 zł | 290,00 zł | |
| VIP 4K | 315,00 zł | 325,00 zł | 340,00zł | |
| Oferta wiązana: Internet + abonament komórkowy
|
Kwota abonamentu w umowie terminowej (24 miesiące) na ofertę wiązaną |
Kwota abonamentu w ofercie wiązanej w przypadku usług/usługi na umowie bezterminowej | Kwota abonamentu za pojedynczą usługę w przypadku rezygnacji z oferty wiązanej (umowa bezterminowa) | |
| INTERNET | ||||
| Internet do 555 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 555 Mb/s | 30,00 zł | 49,90 zł | 74,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| Internet do 1000 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 700 Mb/s | 35,00 zł | 59,90 zł | 84,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| Internet do 1000 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 1000 Mb/s | 45,00 zł | 79,90 zł | 94,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| ABONAMENT KOMÓRKOWY | ||||
| 5 GB | 20,00 zł | 30,00 zł | 40,00 zł | |
| 10 GB | 25,00 zł | 35,00 zł | 45,00 zł | |
| 20 GB | 30,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | |
| 50 GB | 50,00 zł | 60,00 zł | 70,00 zł | |
| 100 GB | 70,00 zł | 80,00 zł | 90,00 zł | |
| Oferta wiązana: Internet + telewizja + abonament komórkowy
|
Kwota abonamentu w umowie terminowej (24 miesiące) na ofertę wiązaną |
Kwota abonamentu w ofercie wiązanej w przypadku usług/usługi na umowie bezterminowej | Kwota abonamentu za pojedynczą usługę w przypadku rezygnacji z oferty wiązanej (umowa bezterminowa) | |
| INTERNET | ||||
| Internet do 555 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 555 Mb/s | 5,00 zł | 24,90 zł | 74,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| Internet do 700 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 700 Mb/s | 10,00 zł | 34,90 zł | 84,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| Internet do 1000 Mb/s | ||||
| Prędkość pobierania | 1000 Mb/s | 20,00 zł | 44,90 zł | 94,90 zł |
| Prędkość wysyłania | 555 Mb/s | |||
| TELEWIZJA | ||||
| Luz HD | 30,00 zł | 60,00 zł | 75,00 zł | |
| Komfort+ HD | 60,00 zł | 85,00 zł | 100,00 zł | |
| Prestiż HD | 80,00 zł | 105,00 zł | 120,00 zł | |
| Max HD | 125,00 zł | 135,00 zł | 150,00 zł | |
| VIP HD | 265,00 zł | 275,00 zł | 290,00 zł | |
| VIP 4K | 315,00 zł | 325,00 zł | 340,00zł | |
| ABONAMENT KOMÓRKOWY | ||||
| 5 GB | 20,00 zł | 30,00 zł | 40,00 zł | |
| 10 GB | 25,00 zł | 35,00 zł | 45,00 zł | |
| 20 GB | 30,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | |
| 50 GB | 50,00 zł | 60,00 zł | 70,00 zł | |
| 100 GB | 70,00 zł | 80,00 zł | 90,00 zł | |
Opłaty instalacyjne i serwisowe
| Opłata jednorazowa | |
| Instalacja w lokalu w budynku wielorodzinnym | 69,00 zł |
| Instalacja w budynku jednorodzinnym/szeregówce (doprowadzone przyłącze do budynku) | 499,00 zł |
| Instalacja w budynku jednorodzinnym/szeregówce (konieczność wykonania przyłącza) | Wg indywidualnego kosztorysu |
| Wizyty technika | |
| Aktywacja dodatkowego gniazdka w lokalu | od 200,00 zł |
| Wizyta technika na żądanie Klienta | Wg indywidualnej wyceny |
| Wymiana/odbiór dzierżawionego sprzętu przez technika w lokalu Klienta | 200,00 zł |
| Wizja lokalna na żądanie Klienta | 200,00 zł |
| Inne, nieuwzględnione w cenniku | Wg indywidualnego kosztorysu |
Opłaty za niezwrócone/zniszczone urządzenia końcowe
| Opłaty za sprzęt | Opłata jednorazowa |
| Dekoder KORBOX – cały zestaw | 399,00 zł |
| Dekoder KORBOX obsługujący 4K – cały zestaw | 599,00 zł |
| Pilot do dekodera KORBOX RC-Twig | 30,00 zł |
| Kabel HDMI | 19,00 zł |
| Zasilacz do dekodera KORBOX | 29,00 zł |
| Router w standardzie 802.11n dostępny dla prędkości Internetu do 100/100 Mb/s | 99,00 zł |
| Router w standardzie 802.11ac dostępny dla prędkości Internetu do 100/100 Mb/s | 199,00 zł |
| Router w standardzie 802.11ac dostępny dla prędkości Internetu powyżej 100/100 Mb/s | 299,00 zł |
| Urządzenie ONT/ONU | 299,00 zł |
| Opłata za zwrot brudnego Urządzenia | Od 50,00 zł – wycena indywidualna |
Zawieszenie usług
| Zawieszenie usług na maksymalnie 3 miesiące | 9,00 zł/miesięcznie |
Zgody
| Opłata miesięczna | |
| Zgoda za e-fakturę | – 9,00 zł / miesięcznie |
| 1. W przypadku wyrażenia zgody na e-fakturę, Abonent otrzymuje faktury w pliku pdf w formie e-mail na adres podany przez Abonenta oraz na konto pocztowe przyznane Abonentowi przy zawieraniu umowy. Wszystkie faktury dostępne są także w Panelu Klienta dostępnym w zakładce Panel Klienta na stronie www.korbank.pl2. Abonent w każdej chwili może wycofać zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i zamówić od nowego okresu rozliczeniowego papierową wysyłkę faktury w kwocie 9zł/miesięcznie. Opłata zostanie uwzględniona w następnym okresie rozliczeniowym. 3. W przypadku wyrażenia zgody w trakcie trwania umowy, rabat za e-fakturę zostanie przyznany od kolejnego okresu rozliczeniowego. |
|
| Zgoda marketingowa | – 5,00 zł / miesięcznie |
| 1. Abonent może wyrazić zgodę na skorzystać z rabatu 5 zł miesięcznie za udzielenie zgody marketingowej. Zgoda marketingowa została uwzględniona przy cenach abonamentu w Cenniku usług2. Abonent w każdej chwili może wycofać zgodę marketingową, jednak w tym przypadku traci od nowego okresu rozliczeniowego uprawnienia do dodatkowej ulgi, przyznanej za wyrażoną zgodę. Opłata zostanie uwzględniona w następnym okresie rozliczeniowym. 3. Zgoda może zostać wyrażona w trakcie trwania umowy, w tym przypadku rabat zostanie przyznany w kolejnym okresie rozliczeniowym. |
|
Internet – usługi dodatkowe
Opłaty za aktywację usług dodatkowych
| Usługa na
24 miesiące |
Usługa na
12 miesięcy |
Usługa na czas nieokreślony | |
| Aktywacja usługi dodatkowej – jednorazowo | 0,00 zł | 1,00 zł | 5,00 zł |
| Rodzaj | Usługa na
24 miesiące |
Usługa na
12 miesięcy |
Usługa na czas nieokreślony |
| Publiczny adres IP | 10,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł |
| Dodatkowy adres MAC | 5,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł |
| Łącze symetryczne | 10,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł |
Telewizja – usługi dodatkowe
Opłaty za aktywację usług dodatkowych
| Usługa na
24 miesiące |
Usługa na
12 miesięcy |
Usługa na czas nieokreślony | |
| Aktywacja usługi dodatkowej – jednorazowo | 0,00 zł | 1,00 zł | 5,00 zł |
Pakiety dodatkowe telewizyjne
| Rodzaj | Usługa na
24 miesiące |
Usługa na
12 miesięcy |
Usługa na czas nieokreślony |
| Pakiet 4x4K | 16,90 zł | 22,90 zł | 26,90 zł |
| Pakiet HBO HD | 29,90 zł | 34,90 zł | 39,90 zł |
| Pakiet Cinemax | 12,90 zł | 14,90 zł | 17,90 zł |
| Pakiet FilmBox | 12,90 zł | 14,90 zł | 17,90 zł |
| Canal+ Prestige | 49,90 zł | 54,90 zł | 59,90 zł |
| Viasat World | 7,90 zł | 9,90 zł | 12,90 zł |
| TVP Premium | 5,90 zł | 7,90 zł | 9,90 zł |
| eXXXtra | 12,90 zł | 14,90 zł | 17,90 zł |
| Pasja | 4,90 zł | 5,90 zł | 6,90 zł |
| Republika | 4,90 zł | 6,90 zł | 7,90 zł |
| Pakiet niemieckojęzyczny | 5,99 zł | 6,99 zł | 8,99 zł |
| Pakiet ukraińskojęzyczny | 5,99 zł | 6,99 zł | 8,99 zł |
| Pakiet SuperFilm zawiera: HBO HD, Cinemax, Filmbox | 54,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł |
Multiroom
| Rodzaj | Usługa na
24 miesiące |
Umowa na
12 miesięcy |
Umowa na czas nieokreślony |
| Dzierżawa dekodera KORBOX do usługi Multiroom (za sztukę) | 5,90 zł | 10,90 zł | 15,90 zł |
| 1. Multiroom – usługa Multiroom pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku dekoderów w różnych pomieszczeniach w ramach tej samej lokalizacji, umożliwiając oglądanie programów telewizyjnych na różnych urządzeniach w tym samym czasie.
2. W lokalu można zainstalować maksymalnie 4 dekodery. 3. Aktywacja oraz dezaktywacja usługi Multiroom możliwa jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz przez aplikację SKLEP na dekoderze KORBOX. |
|||
Piloty
| Model | Opłata jednorazowa |
| RC-TWIG | 30,00 zł |
| KS-TWIG | 50,00 zł |
| Pilot SMART USB | 70,00 zł |
Przewijarka
| Rodzaj | Usługa na
24 miesiące |
Usługa na
12 miesięcy |
Usługa na czas nieokreślony |
| START | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| MAX | 4,90 zł | 7,90 zł | 10,90 zł |
| 1. Przewijarka – funkcja umożliwiająca odtwarzanie wstecz wybranych programów. Usługa przewijania dostępna jest do 72 godzin wstecz. Umożliwia zatrzymywanie oraz wznawianie oglądanego programu.
2. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych programów. 3. Usługa przewijania wymaga dostępu do Internetu oraz dekodera KORBOX. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność programów, wynikającą 5. Aktywacja oraz dezaktywacja usługi możliwa jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz przez aplikację SKLEP na dekoderze KORBOX. |
|||
nPVR
| Rodzaj | Usługa na
24 miesiące |
Usługa na
12 miesięcy |
Usługa na czas nieokreślony |
| nPVR – 2h nagrywania | 0 zł | 0 zł | 4,99 zł |
| nPVR – 10h nagrywania | 4,99 zł | 7,99 zł | 9,99 zł |
| nPVR – 100h nagrywania | 14,99 zł | 17,99 zł | 19,99 zł |
| nPVR – 250h nagrywania | 19,99 zł | 22,99 zł | 24,99 zł |
| 1. nPVR – usługa nagrywania w chmurze, która umożliwia Abonentom nagrywanie wybranych programów. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych programów. W przypadku gdy dostępna przestrzeń na nagrania zostanie wykorzystana, Abonent będzie musiał zwolnić odpowiednią ilość miejsca, aby móc zlecić kolejne nagrania lub – o ile to możliwe – wybrać usługę nPVR z wyższym limitem godzin nagrywania dostępnym w ofercie Operatora.2. Usługa nPVR wymaga dostępu do Internetu oraz dekodera KORBOX. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagrań oraz ich dostępność, wynikającą z problemów technicznych lub awarii systemu. Klient jest odpowiedzialny za zarządzanie dostępnym miejscem na nagrania. 4. Nagrania można odtwarzać tylko na dzierżawionym od Operatora dekoderze KORBOX. 5. Aktywacja oraz dezaktywacja usługi możliwa jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz przez aplikację SKLEP na dekoderze KORBOX. 6. Nagrywane treści chronione są prawem, w tym prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Abonent zobowiązany jest korzystać z nagranych treści zgodnie |
|||
Dzierżawa sprzętu
| Usługa
na 24 miesiące |
Usługa
na 12 miesięcy |
Usługa
na czas nieokreślony |
|
| Dekoder KORBOX | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| Urządzenie ONT/ONU | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Dekoder KORBOX obsługujący 4K | 9,90 zł | 14,90 zł | 14,90 zł |
| Router w standardzie 802.11(n/ac) dostępny dla prędkości Internetu do 100/100 Mb/s | 4,99 zł | 6,99 zł | 9,99 zł |
| Router w standardzie 802.11ac dostępny dla prędkości Internetu powyżej 100/100 Mb/s | 9,99 zł | 12,99 zł | 14,99 zł |